| Что нового на сайте? | |||||
| (c) Gennadiy Novikov 1999-2012 |
|||||
|
||||||||||||||||||||
|
ФЕВРАЛЬ 2003 - FEBRUARY 2003 - HELMIKUU 2003
| Центральный
банк Российской Федерации установил с... |
1 Евро в руб. |
1 USD | EUR/USD |
| 20 февраля 2003 г. | 33,86 | 31,58 | 1,0722 |
| 19 февраля 2003 г. | 33,92 | 31,55 | 1,0751 |
| 18 февраля 2003 г. | 33,92 | 31,64 | 1,0721 |
| 15 февраля 2003 г. | 34,30 | 31,64 | 1,0841 |
| 14 февраля 2003 г. | 34,13 | 31,65 | 1,0784 |
| 13 февраля 2003 г. | 34,04 | 31,71 | 1,0735 |
| 12 февраля 2003 г. | 34,09 | 31,78 | 1,0727 |
| 11 февраля 2003 г. | 34,42 | 31,82 | 1,0817 |
| 8 февраля 2003 г. | 34,38 | 31,84 | 1,0798 |
| 7 февраля 2003 г. | 34,31 | 31,84 | 1,0776 |
| 6 февраля 2003 г. | 34,78 | 31,84 | 1,0923 |
| 5 февраля 2003 г. | 34,42 | 31,84 | 1,0810 |
| 4 февраля 2003 г. | 34,24 | 31,85 | 1,0750 |
| 1 февраля 2003 г. | 34,43 | 31,83 | 1,0817 |
Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.
|
|
|
|
|
(c) Gennadiy Novikov '1997-2012 p/o box 146,195197, Saint-Petersburg, RUSSIA |
|